北洋無線株式会社 <FRPポール操作>
| 1.釣り竿のようにテーパーのついたパイプを組み合わせたもので縦方向に使用します。 | ![]() |
|
| 2.6段以上の長い重いポールは浮かせた状態で使用せず、床面に置いてその次の段で操作すると | ||
| 比較的安定な状態で操作ができます。 | ||
| 天井高さより1段分長いポールを選定されることをお奨めします。【写真1】 | ||
| 3.ポール先端へのホルダのセットは指でピンを押込みながらホルダ下端の穴に合わせて差込みます。【写真2】 | ||
| 4.細い径の段より順次引き延ばして段替わり目安の白線が出たら次の段を引き延ばします。 | ||
| (各段約1.1m延びます) | ||
| 5.スリップや落下を防ぐため白線付近でねじりながら引き上げるとテーパー部で効き固定されます。 | ||
| 作業用ゴム手袋などを使用するとより確実に引き延ばしが出来ます【写真3】 | ||
| 現在はゴム手袋をP-5以上のポールに付属サービスしております。 | ||
| (人間の力では破損しませんので白線が出てもまだ出るようであれば極限まで引いて使用して下さい。) | ||
| 6.完全にロックする機構はないので段替わり部にビニルテープなどを巻付けて固定補助の | ||
| 措置をとられるとより安全です。 | ||
| 7.ポールを収納するとき強い衝撃を与えるとランプやポールの自重が加わり勢いよく落下する危険 | ||
| があるのでゆっくり焦らず作業を行って下さい。 | ||
![]() |
![]() |
|
【写真2】 |
【写真3】 |
【写真1】 |
| 8.ランプ交換の用途で使用される場合は床に立てて伸縮させるので問題は起きませんが、その他の用途で | ||
| 使用される場合は横倒しにして任意の位置で収縮することが出来ます。 | ||
| こうした場合、引き出す時にポール内部で段変わり部分が激突し破損に至る場合がありますので注意が | ||
| 必要です。下記ポール破損の事例を参照下さい。 | ||

<ホルダの選定>
| ※吊りチェーン式の器具には対応しておりません。 | ![]() 【図−1】 |
|
| 1.適合表によりランプ形状と寸法に合ったホルダーを選択します。 | ||
| 一般的に品名のローマ字は形状を表してます。 B:ボール球、R:レフ球、H:HID球など 数字は適合ランプの外径を表す事が多いです。 |
||
| 2.照明器具の反射板とランプの隙間がなくホルダが当たってしまう場合があります。 【図−1】ホルダ形状にもよりますが、ランプに挿入直前でふくらむ為 |
||
| 反射板に当たる場合がります。 | ||
| 適合表のホルダ最大開き径を参照し、反射板の許容外径以内(右図)であることを確認し てください。 | ||
| (最大開き径の解釈についての説明) | ||
| 3.ホルダー本体は弾力のある樹脂を成形したものでランプとの摩擦を保つために周囲にゴムが組み込まれています。 | ||
| 4.不適合なホルダーを使用するとランプへの挿入時など過大な負荷がかかり器具破損を招く危険があります。 | ||
| またランプの落下、ホルダーの破損に繋がりますので注意が必要です。 | ||
| 5.ポール先端のベースにプッシュピンがあります。 | ||
| そのピンを指で押し込みながらホルダを差し込み,ホルダ側のピン穴からピンが覗いてる事を確認して下さい。【写真6】 | ||
| 6.大型ランプに対応したホルダは別途アダプター(BS2)をポール先端に装着する必要があります。 | ||
| (対象ホルダ:H203,H304,H701,B125,B150,R135,R175,R200,T50) | ||
| 7.作業開始前にランプとホルダを試験装着し差込み、引抜き、スリップなどの度合いを確かめられる事をお奨めします。【写真7】【写真8】 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
【写真6】 |
【写真7】 |
【写真8】 |
| 通常のホルダはポール先端のベースに直接差込んで使用できます。 | ||
| ランプ径がφ100を超えるものなどはホルダサイズが大きいのでK-M1(BS-2)を補助として使用します。 | ||
| 1.アダブターの装着はポール先端のベースのピンを指で押しながらアダプターの下側ピン位置に合わせて差込みます。 | ||
| 2.アダプタ上側ピンを押しながらホルダ下端の穴位置を合わせて差込みます。 | ||
| 3.ポール先端よりアダプタを外すときはアダプタ下側のピンを押しながら引き上げると抜けます。 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
<対象ホルダ:H203,H304,H701,B125,B150,R135,R175,R200,T50> |
||
| 斜め天井や斜めダウンライトなどのランプ交換に使用します。 | ![]() |
|
| 右図のランプ斜めのダウンライトには使用出来ません。 | ||
| <構造> | ||
| 下図の様に4点の主要部品により構成されてます。 | ||
| のパイプ内部にAクロスロープが配置されその両端に@とBが | ||
| 連結されてます。 | ||
![]() |
||
| 1.ポール先端に@を差込みます。 | ||
| 2.Bに使用するホルダを差込みます。 | ||
| 3.ポールを廻すと@に連結されたAのクロスロープが追従してひねられ | ||
| Bが回転し、ホルダも回転されます。 | ||
| 4.ロープを覆っているCのパイプはどこにも固定されていないので | ||
| ポールを廻とCも同じ方向に廻ろうとします。 | ||
| 振り廻されないようにポール先端に反対の力を加えながら | ||
| ポールを廻さなければ交換作業はできません。 | ||
![]() |
||